Máy in phun cầm tay mã D28A và D28A-25.4
Máy in phun cầm tay mã D28A là sản phẩm cầm tay có vỏ nhựa. Máy in rõ nét ngày tháng, mã QR, mã vạch lên nhiều chất liệu như nhựa, kim loại, carton, thủy tinh, gỗ, túi nilon,… Dễ thao tác, ứng dụng trong dây chuyền sản xuất thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, linh kiện,… Máy có 2 loại kích thước đầu in 12.7mm và 25.4mm, thuận tiện để khách hàng lựa chọn khổ in theo mong muốn.
Thông số kỹ thuật máy in phun D28A và D28A-25.4:
| STT | Mã Sản Phẩm | D28A | D28A-25.4 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tên Sản Phẩm | Máy in phun cầm tay D28A | Máy in phun cầm tay D28A-25.4 |
| 2 | Nguồn sử dụng | Adapter: nguồn 100-240V | |
| 3 | Thông số pin | 2500mAh | 2500mAh |
| 4 | Tốc độ in | 70m/p | |
| 5 | Màn hình | 4.3 inch cảm ứng | |
| 6 | Ngôn ngữ vận hành | Tiếng Việt và Đa ngôn ngữ tuỳ chọn | |
| 7 | Cổng kết nối | USB-A, cảm biến quang điện | |
| 8 | Bộ nhớ | Chip nhớ tích hợp | |
| 9 | Số dòng in | 1 ~ 4 dòng | 1 ~ 6 dòng |
| 10 | Chiều cao in | 2-12.7mm (tuỳ chỉnh) | 2-25.4mm (tuỳ chỉnh) |
| 11 | Số đếm | số series từ 1 ~ 9, tự động thay đổi | |
| 12 | Chức năng | Văn bản, mã vạch, mã QR, Ngày tháng, mã vạch, logo,… | |
| 13 | Vật liệu in | Túi nilon, thuỷ tinh, nhựa, kim loại, giấy, gỗ,… | |
| 14 | Kích thước máy | 230*135*100mm | |
| 15 | Kích thước đóng gói | 280*180*150 mm | |
| 16 | Trọng lượng máy | 520 gram | 520 gram |
| 17 | Trọng lượng đóng gói | 940 gram | 1070 gram |
| 18 | Vật liệu vỏ máy | Vỏ nhựa | |
| 19 | Vật liệu đóng gói | Hộp carton có xốp bảo vệ máy | |
Video giới thiệu sản phẩm:
Hình ảnh thực tế máy in phun cầm tay:



📞 Hotline: 0899.020.616
✨ Miễn phí tư vấn – Giao hàng toàn quốc ✨









